Bandyliigakausi 2010–2011
Jääpallon Suomen Mestaruus 2010-2011 ratkaistiin kaksinkertaisen runkosarjan päätteeksi kahdeksan parhaan pudotuspeleillä. Sarja pelattiin kymmenen joukkueen kesken Oulun Palloseuran luovuttua sarjasta.
Bandyliiga 2010–2011 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 10 |
Mestari | HIFK |
Toinen sija | Kampparit |
Kolmas sija | Narukerä |
Paras maalintekijä | Tomi Mustonen, Narukerä (33) |
Suurin yleisömäärä | 2.860 (Kampparit-HIFK) |
← 2010 |
2012 → |
Mestaruuden voitti Helsingin IFK, joka voitti Mikkelissä pelatussa loppuottelussa Kampparit. Kamppareille mitali oli seuran historian ensimmäinen.
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkelin Kampparit | 18 | 13 | 1 | 4 | 117-51 | 27 |
Helsingin IFK | 18 | 12 | 3 | 3 | 94-42 | 27 |
Porin Narukerä | 18 | 12 | 3 | 3 | 99-50 | 27 |
Oulun Luistinseura | 18 | 11 | 5 | 2 | 88-59 | 27 |
Porvoon Akilles | 18 | 9 | 3 | 6 | 85-62 | 21 |
Jyväskylän Seudun Palloseura | 18 | 6 | 4 | 8 | 64-83 | 16 |
Tornion Palloveikot | 18 | 6 | 1 | 11 | 81-108 | 13 |
Lappeenrannan Veiterä | 18 | 4 | 4 | 10 | 86-106 | 12 |
Botnia-69, Helsinki | 18 | 3 | 2 | 13 | 59-116 | 8 |
Warkauden Pallo -35 | 18 | 0 | 2 | 16 | 55-151 | 2 |
Puolivälierät
Joukkue #1 | Voitot | Joukkue #2 | Ottelu 1 | Ottelu 2 |
---|---|---|---|---|
Oulun Luistinseura | 2-0 | Tornion Palloveikot | 7-5 | 7-3 |
Porin Narukerä | 2-0 | Porvoon Akilles | 9-2 | 9-4 |
Mikkelin Kampparit | 2-0 | Jyväskylän Seudun Palloseura | 4-2 | 6-2 |
Helsingin IFK | 2-0 | Lappeenrannan Veiterä | 7-3 | 14-3 |
Välierät
Joukkue #1 | Voitot | Joukkue #2 | Ottelu 1 | Ottelu 2 | Ottelu 3 |
---|---|---|---|---|---|
Mikkelin Kampparit | 2-0 | Porin Narukerä | 7-2 | 7-4 | - |
Oulun Luistinseura | 1-2 | Helsingin IFK | 5-6 rl. | 7-3 | 2-5 |
Pronssiottelu
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 |
---|---|---|
Oulun Luistinseura | 4–5 | Porin Narukerä |
Loppuottelu
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 |
---|---|---|
Mikkelin Kampparit | 2–3 rl. | Helsingin IFK |
Lopulliset sijoitukset
Sija | Joukkue |
---|---|
1. | Helsingin IFK |
2. | Mikkelin Kampparit |
3. | Porin Narukerä |
4. | Oulun Luistinseura |
Suomen mestarit
HIFK:n joukkue: Jani Laakso, Teemu Laitinen, Teijo Laitinen, Juha Laitinen, Tommi Niittylä, Aku Ojanen, Joonas Peuhkuri, Lauri Söderström, Janne Hölttö, Aimo Vainio, Tomi Tasten, Niclas Borenius, Ilari Moisala, Atte Hänninen, Cristoffer Huber, Erik Hörhammer, Casimir Berner, Tomi Niemikorpi, Mika Mutikainen, Janne Hauska, Jarkko Väisänen, Harri Olbert, Teemu Häkkinen, Jari Hyttinen.
Parhaat maalintekijät
Sija | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1. | Tomi Mustonen | Narukerä | 33 |
2. | Antti Laine | Kampparit | 25 |
3. | Jarmo Mällinen | OLS | 23 |
Harri Hiukka | ToPV | 23 | |
Kimmo Huotelin | Kampparit | 23 | |
6. | Teemu Määttä | Botnia-69 | 20 |
Mikko Böhm | JPS | 20 | |
8. | Rasmus Lindqvist | Akilles | 19 |
9. | Tero Määttälä | Akilles | 16 |
Eetu Karhunen | Narukerä | 16 |
Lähteet
Jääpallon SM-sarjan kaudet
Cup-kilpailut | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-luku | 1908 | 1909 | 1910 | |||||||
1910-luku | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | (1918) | 1919 | 1920 |
1920-luku | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
Mestaruussarja | ||||||||||
1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | |
1940-luku | 1941 | 1943 (cup) | 1944 (cup) | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | |
1950-luku | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
1960-luku | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1969–70 |
1970-luku | 1970–71 | 1971–72 | 1972–73 | 1973–74 | 1974–75 | 1975–76 | 1976–77 | 1977–78 | 1978–79 | 1979–80 |
1980-luku | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90 |
1990-luku | 1990–91 | |||||||||
Bandyliiga | ||||||||||
1990-luku | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 | 1999–00 | |
2000-luku | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 |
2010–luku | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
2020–luku | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.