BRDC International Trophy 1950
BRDC International Trophy 1950 oli 26. elokuuta 1950 ajettu Formula 1:n MM-sarjan ulkopuolinen kilpailu. Kilpailu ajettiin Silverstonen radalla Isossa-Britanniassa, ja sen voitti italialainen Nino Farina ennen paalulta lähtenyttä argentiinan Juan Manuel Fangiota.[1] Kilpailun nopeimman kierroksen ajoi Fangio, mutta koska Farina ajoi saman ajan, kilpailun nopein kierros jaettiin Fangiolle ja Farinalle.
BRDC International Trophy 1950 | |
---|---|
Päivämäärä | 26. elokuuta 1950 |
Sijainti | Silverstone, Northamptonshire, Iso-Britannia |
Ratatyyppi | moottorirata |
Radan pituus | 4,649 km |
Kilpailun pituus | 70 kierrosta, 325,430 km |
Paalupaikka | |
Kuljettaja |
Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) |
Paaluaika | -:--.--- |
Palkintokoroke | |
Voittaja |
Nino Farina (Alfa Romeo) |
Toinen |
Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) |
Kolmas |
Peter Whitehead (Ferrari) |
Nopein kierros | |
Kuljettaja |
Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) |
Kierrosaika | 1:52.0 |
Koska kilpailu ei kuulunut MM-sarjaan, siitä ei jaettu MM-pisteitä.
Tulokset
Punataustaiset kuljettajat eivät selvinneet alkueristä finaaliin
Sija | Kuljettaja | Talli | Kierroksia | Aika/Keskeytys. |
---|---|---|---|---|
1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 35 | 1:07:17.0 |
2 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 35 | + 10.4s |
3 | Peter Whitehead | Ferrari | 35 | + 1:04.4 |
4 | Cuth Harrison | ERA | 35 | + 1:05.0 |
5 | Brian Shawe-Taylor | ERA | 34 | + 1 kierros |
6 | Stirling Moss | Alta | 34 | + 1 kierros |
7 | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 34 | + 1 kierros |
8 | Louis Chiron | Maserati | 33 | + 2 kierrosta |
9 | Bob Gerard | ERA | 32 | Onnettomuus |
10 | David Hampshire | Maserati | 32 | + 3 kierrosta |
11 | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 32 | + 3 kierrosta |
12 | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | 32 | + 3 kierrosta |
13 | Geoff Richardson | RRA | 31 | + 4 kierrosta |
14 | Gordon Watson | Alta | 30 | + 5 kierrosta |
Kesk. | Fergus Anderson | HWM | 28 | Vaihdelaatikko |
Kesk. | Colin Murray | Maserati | 13 | Moottori |
Kesk. | Reg Parnell | Maserati | 9 | Moottori |
Kesk. | David Murray | Maserati | 2 | Öljyvuoto |
Kesk. | Philippe Etancelin | Talbot-Lago | 2 | Etuakseli |
DNS | Tony Rolt | Delage | 0 | Karsiutui |
DNS | Archie Butterworth | AJB-Steyr | 0 | Karsiutui |
DNS | Joe Kelly | Alta | 0 | Karsiutui |
DNS | Alberto Ascari | Ferrari | 0 | Karsiutui |
DNS | Leslie Brooke | Maserati | 0 | Karsiutui |
DNS | Michael Chorlton | Bugatti | 0 | Karsiutui |
DNS | Johnny Claes | Talbot-Lago | 0 | Karsiutui |
DNS | Raymond Sommer | BRM | 0 | Karsiutui |
Lähteet
- 1950 BRDC International Trophy ChicaneF1.com. Viitattu 2.7.2017. (englanniksi)
Aiheesta muualla
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.