Ammunta kesäolympialaisissa 2000
Sydneyn kesäolympialaisissa 2000 ammunnassa kilpailtiin kymmenessä miesten lajissa ja seitsemässä naisten lajissa. Eniten mitaleja keräsi Kiina.
Mitalistit
Miehet
Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 m ilmakivääri | Cai Yalin Kiina | 696,4 (594+102,4) |
Artjom Hadžibekov Venäjä | 695,1 (592+103,1) |
Jevgeni Aleinikov Venäjä | 693,8 (592+101,8) |
50 m pienoiskivääri, makuu |
Jonas Edman Ruotsi | 701,3 (599+102,3) |
Torben Grimmel Tanska | 700,4 (597+103,4) |
Sjarhei Martynau Valko-Venäjä | 700,3 (598+102,3) |
50 m pienoiskivääri, asennot |
Rajmond Debevec Slovenia | 1275,1 (1177+98,1) |
Juha Hirvi Suomi | 1270,5 (1171+99,5) |
Harald Stenvaag Norja | 1268,6 (1175+93,6) |
10 m ilmapistooli | Franck Dumoulin Ranska | 688,9 (590+98,9) |
Wang Yifu Kiina | 686,9 (590+96,9) |
Igor Basinski Valko-Venäjä | 682,7 (583+99,7) |
25 m olympiapistooli | Sergei Alifirenko Venäjä | 687,6 (587+100,6) |
Michel Ansermet Sveitsi | 686,1 (587+99,1) |
Iulian Raicea Romania | 684,6 (587+97,6) |
50 m pistooli | Tanju Kirjakov Bulgaria | 666,0 (570+96,0) |
Igor Basinski Valko-Venäjä | 663,3 (569+94,3) |
Martin Tenk Tšekki | 662,5 (566+96,5) |
10 m olympiakivääri | Yang Ling Kiina | 681,1 (581+100,1) |
Oleg Moldovan Moldova | 681,0 (580+101,0) |
Niu Zhiyuan Kiina | 677,4 (578+99,4) |
Skeet | Mykola Miltšev Ukraina | 150 (125+25) |
Petr Málek Tšekki | 148 (124+24) |
James Graves Yhdysvallat | 147 (123+24) |
Trap | Michael Diamond Australia | 147 (122+25) |
Ian Peel Yhdistynyt kuningaskunta | 142 (118+24) |
Giovanni Pellielo Italia | 140 (116+24) |
Kaksoistrap | Richard Faulds Yhdistynyt kuningaskunta | 187 (141+46) |
Russell Mark Australia | 187 (143+44) |
Fehaid Aldeehani Kuwait | 186 (141+45) |
Naiset
Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 m ilmakivääri | Nancy Johnson Yhdysvallat | 497,7 (395+102,7) |
Cho Hyun Kang Etelä-Korea | 497,5 (397+100,5) |
Gao Jing Kiina | 497,2 (394+103,2) |
50 m pienoiskivääri, asennot |
Renata Mauer Puola | 684,6 (585+99,6) |
Tatjana Goldobina Venäjä | 680,9 (585+95,9) |
Marija Feklistova Venäjä | 679,9 (582+97,9) |
10 m ilmapistooli | Tao Luna Kiina | 488,2 (390+98,2) |
Jasna Šekarić Jugoslavia | 486,5 (388+98,5) |
Annemarie Forder Australia | 484,0 (385+99,0) |
25 m urheilupistooli | Marija Grozdeva Bulgaria | 690,3 (589+101,3) |
Tao Luna Kiina | 689,8 (590+99,8) |
Lalita Jauhleuskaja Valko-Venäjä | 686,0 (583+103,0) |
Skeet | Zemfira Meftaheddinova Azerbaidžan | 98 (73+25) |
Svetlana Demina Venäjä | 95 (70+25) |
Diána Igaly Unkari | 93 (71+22) |
Trap | Daina Gudzinevičiūtė Liettua | 93 (71+22) |
Delphine Racinet Ranska | 92 (67+25) |
Gao E Kiina | 90 (68+22) |
Kaksoistrap | Pia Hansen Ruotsi | 148 (112+36) |
Deborah Gelisio Italia | 144 (107+37) |
Kimberly Rhode Yhdysvallat | 139 (103+36) |
Mitalitilasto
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kiina | 3 | 2 | 3 | 8 |
2. | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4. | Venäjä | 1 | 3 | 2 | 6 |
5. | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Ranska | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8. | Yhdysvallat | 1 | 0 | 2 | 3 |
9. | Azerbaidžan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liettua | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Puola | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14. | Valko-Venäjä | 0 | 1 | 3 | 4 |
15. | Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tšekki | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17. | Jugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Etelä-Korea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Suomi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sveitsi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tanska | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23. | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Unkari | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suomalaiset
Nimi: | Laji: | Tulos: | Sijoitus: |
---|---|---|---|
Juha Hirvi | 50 m pienoiskivääri, asennot | 1270,5 | 2. |
10 m ilmakivääri | 588 | 18. | |
50 m pienoiskivääri, makuu | 592 | 25. | |
Pia Julin | Kaksoistrap | 94 | 13. |
Raimo Kauppila | Kaksoistrap | 134 | 10. |
Timo Laitinen | Skeet | 117 | 23. |
Maarit Lepomäki | Skeet | 68 | 11. |
Satu Pusila | Trap | 60 | 13. |
Kaksoistrap | 85 | 17. | |
Pasi Wedman | 10 m olympiakivääri | 672,2 | 4. |
Lähteet
Kesäolympialaisten 2000 lajit ja kilpailutapahtumat
Ammunta | Baseball | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Koripallo | Käsipallo | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykykaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pöytätennis | Ratsastus | Softball | Soutu | Sulkapallo | Taitouinti | Taekwondo | Tennis | Triathlon | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.