Alex Goligoski
Alexander Marcus Flint Goligoski (s. 30. heinäkuuta 1985 Grand Rapids, Minnesota) on yhdysvaltalainen jääkiekkoilija, joka pelaa NHL joukkue Minnesota Wildin riveissä. Hän on pelipaikaltaan puolustaja.
Alex Goligoski | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 30. heinäkuuta 1985 Grand Rapids, Minnesota, Yhdysvallat |
Kansalaisuus | Yhdysvallat |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Gogo |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | vasen |
Pituus | 180 cm |
Paino | 84 kg |
Seura | |
Seura | Minnesota Wild |
Sarja | NHL |
Pelinumero | 33 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2007– |
Aik. seurat |
Pittsburgh Penguins Dallas Stars Arizona Coyotes |
NHL-varaus |
61. varaus, 2004 Pittsburgh Penguins |
Stanley Cup | ||
---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 2009 |
Pelaajaura
Vuosina 2002–2004 Goligoski pelasi United States Hockey Leaguessa River City Lancersissa sekä Sioux Falls Stampedessa, joissa onnistui kiinnittämään kykyjenetsijöiden huomion. Varauksensa jälkeen Goligoski jatkoi kolme vuotta Minnesotan yliopistossa, joista viimeisellä oli puolustajien maalipörssissä koko maan toinen.
Hän aloitti ammattilaisuransa AHL:n Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa kaudella 2007–2008. Goligoski pääsi myös pelaamaan kolme ottelua NHL:ssä, joissa onnistui saalistamaan kaksi syöttöpistettä, keskimääräisen peliajan ollessa noin 14 minuuttia ottelua kohden. Seuraavan kauden hän aloitti ylhäällä Sergei Gontšarin ja Ryan Whitneyn ollessa loukkaantuneena, ja pelasi Pittsburghin paidassa yhteensä 45 ottelua, ja onnistui niissä maalinteossa kuudesti. Kauden päätteeksi Goligoski sai nimensä Stanley Cupiin Pittsburghin voitettua Detroit Red Wingsin seitsemännessä ottelussa.
Kesäkuussa 2009 Penguins ilmoitti tehneensä Goligoskin kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen, arvoltaan 5,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Goligoskin ensimmäinen täysi kausi Penguinsissa oli kausi 2009–2010, jolloin hän teki 8 maalia ja 37 pistettä. Kaudella 2010–2011 Goligoski kaupattiin Dallas Starsiin vaihdossa James Nealiin ja Matt Niskaseen. Penguins tarvitsi hyökkäysvoimaa, kun siltä olivat sivussa kolme tärkeää hyökkääjää. Goligoski oli kaupattavissa, sillä hänen lisäkseen joukkueessa pelasi kaksi muutakin hyvin kiekkoa liikuttavaa puolustajaa.[1]
Kesällä 2016 Goligoski siirtyi vapaana agenttina viisivuotisella sopimuksella Arizona Coyotesiin.[2]
Heinäkuussa 2021 Goligoski solmi vuoden ja arvoltaan viiden miljoonan dollarin sopimuksen Minnesota Wildin kanssa.[3]
Maaliskuussa 2022 Goligoski teki Wildin kanssa kaksivuotisen ja yhteensä neljän miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen.[4]
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
2004–2005 | Minnesotan yliopisto | NCAA | 33 | 5 | 15 | 20 | 44 | – | – | – | – | – | U20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2005–2006 | Minnesotan yliopisto | NCAA | 41 | 11 | 28 | 39 | 63 | – | – | – | – | – | |||||||||
2006–2007 | Minnesotan yliopisto | NCAA | 44 | 9 | 30 | 39 | 51 | – | – | – | – | – | |||||||||
2007–2008 | Pittsburgh Penguins | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 70 | 10 | 28 | 38 | 53 | 23 | 4 | 24 | 28 | 18 | ||||||||||
2008–2009 | Pittsburgh Penguins | NHL | 45 | 6 | 14 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 26 | 2 | 16 | 18 | 16 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||
2009–2010 | Pittsburgh Penguins | NHL | 69 | 8 | 29 | 37 | 22 | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 | |||||||||
2010–2011 | Pittsburgh Penguins | NHL | 60 | 9 | 22 | 31 | 28 | – | – | – | – | – | |||||||||
Dallas Stars | NHL | 23 | 5 | 10 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2011–2012 | Dallas Stars | NHL | 71 | 9 | 21 | 30 | 16 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
2012–2013 | Dallas Stars | NHL | 47 | 3 | 24 | 27 | 18 | – | – | – | – | – | |||||||||
2013–2014 | Dallas Stars | NHL | 81 | 6 | 36 | 42 | 28 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
2014–2015 | Dallas Stars | NHL | 81 | 4 | 32 | 36 | 24 | – | – | – | – | – | |||||||||
2015–2016 | Dallas Stars | NHL | 82 | 5 | 32 | 37 | 34 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
2016–2017 | Arizona Coyotes | NHL | 82 | 6 | 30 | 36 | 28 | – | – | – | – | – | |||||||||
2017–2018 | Arizona Coyotes | NHL | 78 | 12 | 23 | 35 | 26 | – | – | – | – | – | |||||||||
2018–2019 | Arizona Coyotes | NHL | 76 | 3 | 24 | 27 | 16 | – | – | – | – | – | |||||||||
2019–2020 | Arizona Coyotes | NHL | 70 | 4 | 28 | 32 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2020–2021 | Arizona Coyotes | NHL | 56 | 3 | 19 | 22 | 14 | – | – | – | – | – | |||||||||
2021–2022 | Minnesota Wild | NHL | 72 | 2 | 28 | 30 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15 kautta | yhteensä | NHL | 996 | 85 | 374 | 459 | 342 | 47 | 7 | 14 | 21 | 20 |
Lähteet
- Alex Goligoski Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
- Alex Goligoski The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Alex Goligoski Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)
Viitteet
- Kimelman, Adam: Pens get Neal from Stars for Goligoski NHL.com. 21.2.2011. National Hockey Leagua. Viitattu 22.2.2011. (englanniksi)
- Coyotes ink pending UFA Alex Goligoski to a five-year deal Sportsnet. Viitattu 13.9.2016. (englanniksi)
- https://www.sportsnet.ca/nhl/article/wild-agree-one-year-contract-defenceman-alex-goligoski/
- https://www.tsn.ca/minnesota-wild-defenceman-alex-goligoski-extension-1.1778530
2 Petry | 3 Johnson (C) | 4 Fowler | 7 Goligoski | 9 Ryan | 11 Lasch | 13 Atkinson | 15 Crabb | 18 Abdelkader | 19 Slater (A) | 20 Braun | 21 Okposo | 23 Brown | 25 Smith | 26 Stastny | 27 Faulk | 31 Bachman | 34 Butler | 35 Howard | 36 Curry | 39 Dwyer | 44 Thompson (A) | 61 Palmieri | 67 Pacioretty | Valmentaja Gordon