Afganistan kesäolympialaisissa 2012
Afganistan osallistui vuoden 2012 kesäolympialaisissa neljään lajiin kuuden urheilijan joukkueella. Päättäjäisissä maan lippua kantanut Rohullah Nikpah[1] voitti Afganistanin ensimmäisen olympiamitalin edellisissä kesäolympialaisissa Pekingissä. Tällä kertaa hän voitti pronssin. Maan lipunkantajana avajaisissa toimi taekwondoin Nesar Ahmad Bahavee.[2]
Afganistan olympialaisissa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Maakoodi | AFG | |||||
NOC | Afganistanin olympiakomitea | |||||
Urheilijoita | 6 urheilijaa 4 urheilumuodossa | |||||
|
||||||
Kesäolympialaiset |
Yleisurheilu
Miehet
- Pääartikkeli: Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2012
Urheilija | Laji | Alkuerät | Puolivälierät | Välierät | Loppukilpailu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aika | Sija | Aika | Sija | Aika | Sija | Aika | Sija | ||
Massoud Azizi | 100 m | 11,19 | 6. | — |
Naiset
Urheilija | Laji | Alkuerät | Puolivälierät | Välierät | Loppukilpailu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aika | Sija | Aika | Sija | Aika | Sija | Aika | Sija | |||
Tahmina Kohistani | 100 m | 14,42 | 9. | — |
Nyrkkeily
Miehet
- Ajmal Faisan
Judo
- Pääartikkeli: Judo kesäolympialaisissa 2012
Urheilija | Painoluokka | 1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | Puolivälierät | Välierät | 1. keräilyottelu | 2. keräilyottelu | Loppuottelu | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos | |||
Ajmal Faizzada | Miesten 66 kg | Miklós Ungvári Tappio |
— |
Taekwondo
- Pääartikkeli: Taekwondo kesäolympialaisissa 2012
Urheilija | Painoluokka | 1. kierros | Puolivälierät | Välierät | 1. keräilyottelu | 2. keräilyottelu | Loppuottelu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Vastustaja Tulos |
Sijoitus | ||
Rohullah Nikpah | Miesten 68 kg | Łoniewski Voitto 12–5 |
Motamed Tappio 4–5 |
— | Boui Voitto 14–2 |
Stamper Voitto 5–3 |
— | Pronssia |
Nesar Ahmad Bahavee | Miesten 80 kg | Chernoubi Voitto 4–3 |
Crismanich Tappio 1–9 |
— | Scott Voitto 11–6 |
Sarmiento Tappio 0–4 |
— | 5. |
Lähteet
- London 2012 Closing Ceremony - Flag Bearers (PDF) olympic.org. Kansainvälinen Olympiakomitea. Viitattu 12.12.2016. (englanniksi)
- London 2012 Opening Ceremony - Flag Bearers (PDF) olympic.org. Kansainvälinen Olympiakomitea. Viitattu 12.12.2016. (englanniksi)
Afrikka | Algeria | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi |
---|---|---|---|---|---|---|
Djibouti | Egypti | Eritrea | Etelä-Afrikka | Etiopia | Gabon | |
Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Kamerun | Kap Verde | |
Kenia | Keski-Afrikan tasavalta | Komorit | Kongon demokraattinen tasavalta | Kongon tasavalta | Lesotho | |
Liberia | Libya | Madagaskar | Malawi | Mali | Mauritania | |
Mauritius | Marokko | Mosambik | Namibia | Niger | Nigeria | |
Norsunluurannikko | Päiväntasaajan Guinea | Ruanda | Sambia | São Tomé ja Príncipe | Senegal | |
Seychellit | Sierra Leone | Somalia | Sudan | Swazimaa | Tansania | |
Tšad | Tunisia | Togo | Uganda | Zimbabwe | ||
Aasia | Afganistan | Bahrain | Bangladesh | Bhutan | Brunei | Filippiinit |
Hongkong | Indonesia | Intia | Iran | Irak | Itä-Timor | |
Japani | Jemen | Jordania | Kazakstan | Kuwait | Kambodža | |
Kiina | Kiinan Taipei | Kirgisia | Pohjois-Korea | Etelä-Korea | Laos | |
Libanon | Malediivit | Malesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | |
Oman | Pakistan | Palestiina | Qatar | Saudi-Arabia | Singapore | |
Sri Lanka | Syyria | Tadžikistan | Thaimaa | Turkmenistan | Uzbekistan | |
Vietnam | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | |||||
Eurooppa | Alankomaat | Albania | Andorra | Armenia | Azerbaidžan | Belgia |
Bosnia ja Hertsegovina | Bulgaria | Espanja | Georgia | Irlanti | Islanti | |
Iso-Britannia | Israel | Italia | Itävalta | Kreikka | Kroatia | |
Kypros | Latvia | Liechtenstein | Liettua | Luxemburg | Pohjois-Makedonia | |
Malta | Moldova | Monaco | Montenegro | Norja | Puola | |
Portugali | Ranska | Romania | Ruotsi | Saksa | San Marino | |
Serbia | Slovakia | Slovenia | Suomi | Sveitsi | Tanska | |
Tšekki | Turkki | Ukraina | Unkari | Valko-Venäjä | Viro | |
Venäjä | ||||||
Amerikka | Argentiina | Aruba | Antigua ja Barbuda | Bahama | Barbados | Belize |
Bermuda | Bolivia | Brasilia | Brittiläiset Neitsytsaaret | Caymansaaret | Chile | |
Costa Rica | Dominica | Dominikaaninen tasavalta | Ecuador | El Salvador | Grenada | |
Guatemala | Guyana | Haiti | Honduras | Jamaika | Kanada | |
Kolumbia | Kuuba | Meksiko | Nicaragua | Panama | Paraguay | |
Peru | Puerto Rico | Saint Kitts ja Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Suriname | |
Trinidad ja Tobago | Uruguay | Venezuela | Yhdysvallat | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | ||
Oseania | Amerikan Samoa | Australia | Cookinsaaret | Fidži | Guam | Kiribati |
Marshallinsaaret | Mikronesia | Nauru | Palau | Papua-Uusi-Guinea | Salomonsaaret | |
Samoa | Tonga | Tuvalu | Uusi-Seelanti | Vanuatu | ||
Muut | Itsenäiset olympiaurheilijat |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.