Bogotá
Bogotá es la capital de Colombia. La ciá tien una superficii de 1.587 km², una puebración de 7.181.469 abitantis[1] (conviltiendu-s ena ciá con mayol númiru d'abitantis de Colombia) i una densiá de puebración de 22.593 ab/km².
Bogotá | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación de Bogotá | ||||
Coordenadas | 4°36′35″N 74°04′54″O | |||
Entidad | Capital, Monicipiu de Colombia, División administrativa de primer nivel, Distrito capital, Gran cidá, Municipio bajo jurisdicción central, Assentaeru umanu y Ciudad mayor | |||
• País | Prantilla:Geodatos Colómbia | |||
Superficii | ||||
• Total | 1578 km² | |||
Altol | ||||
• Media | 2582 m s. n. m. | |||
Puebración (2020) | ||||
• Total | 7743955 hab. | |||
• Densidá | 4907,45 hab/km² | |||
Huso horario | UTC-05:00 | |||
Código postal | 11 | |||
Prefijo telefónico | 1 | |||
Patrono(a) | Inmaculada Concepción | |||
Sitio web oficial | ||||
Es amás, la capital del departamentu de Cundinamarca, estableciendu-si como Destritu Capital
Referencias
- «Censo Nacional de Población y Vivienda 2018» [Censu Nacional de Puebración y Vivienda 2018]. 2018. Consultado el 22 de enero de 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.