Zamarra
Zamarra Salamancako udalerria da, Campo de Agadones eskualdean dagoena.
Zamarra Zamarra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Salamancako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Ángel Morán Jato (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Zamarra | ||||||||||
Jatorrizko izena | Zamarra | ||||||||||
Posta kodea | 37591 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 37378 | ||||||||||
Herriburua | Zamarra | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°31′06″N 6°27′14″W | ||||||||||
Azalera | 47.88 km² | ||||||||||
Altuera | 776 m | ||||||||||
Mugakideak | Ciudad Rodrigo, Serradilla del Arroyo, La Atalaya, Serradilla del Llano, Agallas, Martiago eta Pastores | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 75 (2023) −4 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1,57 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | SA |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 125 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Salamancako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.