Yorba Linda (Kalifornia)
Yorba Linda Kaliforniako hiri bat da. Orange konderrian kokatua dago. 2010ean 64.234 biztanle zituen, 50,5 kilometro koadrotan banatuta.
Yorba Linda | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
Kaliforniako konderri | Orange konderria | |
Posta kodea | 92885–92887 | |
FIPS kodea | 06-86832 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 33°53′19″N 117°48′48″W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 51.846607 km² | |
Altuera | 381 ft | |
Demografia | ||
Biztanleria | 68.336 (2020ko apirilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 1.318,04 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 22.528 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1967ko azaroaren 2a | |
Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua | |
Hiri senidetuak | Huai'an eta Jorba | |
yorbalindaca.gov |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.