Xabier Galan
Xabier Galan Garamendi (Bilbo, 1989ko azaroaren 23a - ) bizkaitar futbolari ohia da, Athleticeko harrobian hezia. Ezker atzelari moduan aritzen zen. Batzutan ezker hegaleko erdialritzat ere jokatu du.
Xabier Galan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Xabier Galan Garamendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Bilbo, 1989ko azaroaren 23a (34 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Bizkaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | alboko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | ezkertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,78 metro |
Estatistikak
2020ko maiatzak 8an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Baskonia |
3. | 2007/08 | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |||
3. | 2008/09 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||
Denera | 45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 2 | |||||
Bilbao Athletic |
2.B | 2008/09 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |||
2.B | 2009/10 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
2.B | 2010/11 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||||
2.B | 2011/12 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | ||||
Denera | 66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 1 | |||||
Osasuna Promesas |
2.B | 2012/13 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
Denera | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
Portugalete |
3. | 2013/14 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | |||
3. | 2014/15 | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||||
2.B | 2015/16 | 37 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | ||||
Denera | 93 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | 4 | |||||
Barakaldo |
2.B | 2016/17 | 22 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | |||
2.B | 2017/18 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | ||||
2.B | 2018/19 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
2.B | 2019/20 | 14 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | ||||
Denera | 66 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 70 | 2 | |||||
Sestao River |
3. | 2020/21 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |||
Denera | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |||||
Deustu |
3.F | 2021/22 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
Denera | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |||
Ibilbide osoan | 346 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.