Winnipeg

Winnipeg Kanadako erdi-hegoaldeko hiria da, Manitoba estatuko hiriburua eta hiririk handiena.

Winnipeg
hiri handia
Administrazioa
Estatu burujabe Kanada
Probintzia Manitoba
Region of ManitobaWinnipeg Metropolitan Region
AlkateaBrian Bowman (en) Itzuli
Izen ofizialaCity of Winnipeg
Posta kodeaR2C
Geografia
Koordenatuak49°53′00″N 97°09′00″W
Map
Azalera448.92 km²
Altuera238 m
MugakideakStonewall (en) Itzuli
Demografia
Biztanleria749.607 (2021)
−4.093 (2018)
Dentsitatea1.669,8 bizt/km²
Informazio gehigarria
Sorrera1738
Telefono aurrizkia204, 431
Ordu eremuaUTC−06:00
Hiri senidetuakBeer-Xeva, Chengdu, Jinju, Lviv, Manila, Setagaya, Reykjavik, Taichung (en) Itzuli, Kuopio, Gan-Yavne (en) Itzuli, San Nicolás de los Garza (udalerria), Trapani eta Minneapolis
MatrikulaWPG
winnipeg.ca

2006. urtean hiriak 633.451 biztanle inguru zituen. Manitobako biztanleria osoaren erdia Winnipegen bizi da. Horregatik, Kanadako zazpigarren hiririk handiena da.

Geografia

Red eta Assiniboine ibaien bilgunean dago, izen bereko aintziraren hego-mendebalean.

Ekonomia

Bi unibertsitate ditu. Burdinbide eta errepide gune garrantzitsua da. Nazioarteko aireportua ere badu. Nekazaritza eremu oparoko merkataritza (garia) eta industria (janari industria, automobilgintza, ehungintza, zapatagintza, petrolio findegiak, tresneria elektrikoa eta mekanikoa, kimika industria, nekazaritzarako makineria) dira ekonomia jarduera nagusiak.

Klima

    Datu klimatikoak (Winnipegeko aireportua)    
 Hila   Urt   Ots   Mar   Api   Mai   Eka   Uzt   Abu   Ira   Urr   Aza   Abe   Urtekoa 
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) 7.8 11.7 23.7 34.3 37.0 37.8 37.8 40.6 38.8 31.1 23.9 11.7 40.6
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) −12.7 −8.5 −1.1 10.3 19.2 23.3 25.8 25.0 18.6 10.8 −0.9 −9.7 8.3
Batez besteko tenperatura (ºC) −17.8 −13.6 −6.1 4.0 12.0 17.0 19.5 18.5 12.3 5.3 -5.3 -14.4 2.6
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) −22.8 −18.7 −11.0 −2.4 4.8 10.7 13.3 11.9 6.0 −0.3 −9.6 −19.1 −3.1
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) −42.2 −45.0 −37.8 −26.3 −11.1 −3.3 1.1 0.6 −7.2 −17.2 −34.0 −37.8 −45.0
Pilatutako prezipitazioa (mm) 19.7 14.9 21.5 31.9 58.8 89.5 70.6 75.1 52.3 36.0 25.0 18.5 513.7
Euria (mm) 0.2 2.5 7.5 21.5 58.0 89.5 70.6 75.1 51.9 31.0 6.1 1.6 415.6
Prezipitazio egunak (≥ 0.2 mm) 11.8 8.3 9.0 7.3 10.6 12.8 11.4 10.4 11.1 9.4 9.9 11.6 123.6
Euri egunak (≥ 0.2 mm) 0.63 1.0 3.0 5.1 10.3 12.8 11.4 10.4 10.9 8.0 2.5 0.9 76.9
Elur egunak (≥ 0.2 cm) 12.2 8.3 7.3 3.3 0.6 0 0 0 0.2 2.2 9.2 11.4 54.7
Eguzki orduak 120.1 137.8 178.4 239.1 286.2 283.2 317.5 280.2 186.4 147.1 95.6 100.3 2371.8
Hezetasuna (%) 73.4 73.7 69.2 50.6 44.5 52.1 53.6 51.5 53.6 57.9 72.3 75.4 60.6
Iturria: [1]

Hiri senidetuak

Winnipeg ondorengo hiriekin senidetuta dago:

Erreferentziak

Kanpo estekak

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.