Vysoká (Bruntálgo barrutia)
Vysoká Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 308 biztanle ditu eta 17,11 kilometro koadroko azalera. Bruntálgo barrutian dago.
Vysoká | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txekiar Errepublikako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Barrutia | Bruntálgo barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Vysoká | ||||||||||
Posta kodea | 793 99 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°15′40″N 17°35′24″E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 17.11937 km² | ||||||||||
Altuera | 280 m | ||||||||||
Mugakideak | Jindřichov (Bruntálgo barrutia), Liptaň eta Dívčí Hrad | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 314 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18,34 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | BR | ||||||||||
obec-vysoka.cz |
Historia
Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1267 urtean egin zen.
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.