Villaescusa (Kantabria)
Villaescusa Kantabriako udalerria da. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 3.581 biztanle zituen eta 28 km²-ko azalera du.
Villaescusa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
municipality of Cantabria (en) | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Kantabria | ||||||||||
Alkatea | Constantino Fernández Carral (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Villaescusa | ||||||||||
Posta kodea | 39690 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 39099 | ||||||||||
Herriburua | Villaescusa (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°22′23″N 3°51′03″W | ||||||||||
Azalera | 28.02 km² | ||||||||||
Altuera | 20 m | ||||||||||
Mugakideak | Santa María de Cayón, Castañeda, Piélagos, Camargo, El Astillero, Medio Cudeyo, Liérganes eta Penagos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.949 (2023) 12 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 140,94 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | S |
Herriak
- La Concha (Herriburua).
- Liaño.
- Obregón.
- Villanueva de Villaescusa.
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.970 | 3.209 | 3.489 | 3.390 | 3.302 | 2.969 | 3.352 | 3.266 | 3.061 | 2.937 | 3.177 | 3.581 |
Ikus, gainera
- Kantabriako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Kantabriako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.