Venosa
Venosa Italiako udalerri bat da. Potenzako probintzian kokatuta dago, Basilicata eskualdean. 10.913 biztanle ditu, 170,39 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Venosa Venosa | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Eskualdea | ![]() | |
Probintzia | Potenzako probintzia | |
Izen ofiziala | Venosa | |
Jatorrizko izena | Venosa | |
Posta kodea | 85029 | |
ISTAT kodea | 076095 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°58′00″N 15°49′00″E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 170.39 km² | |
Altuera | 415 m | |
Mugakideak | Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Rapolla, Palazzo San Gervasio eta Spinazzola | |
Demografia | ||
Biztanleria | 10.913 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 64,05 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0972 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Tortoli, Bernalda eta Cetraro | |
Katastro kodea | L738 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | PZ | |
comune.venosa.pz.it |
Mugakideak
Venosak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Barile
Ginestra
Lavello
Maschito
Montemilone
Rapolla
Palazzo San Gervasio
Spinazzola
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.