Vallgorguina
Vallgorguina Kataluniako udalerria da, Vallès Oriental eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.465 biztanle zituen. 22,2 km²-ko azalera du.
Vallgorguina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Vallès Oriental | ||||||||||
Alkatea | Joan Mora Alsina (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Vallgorguina | ||||||||||
Posta kodea | 08471 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08294 | ||||||||||
Herriburua | Vallgorguina (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°38′52″N 2°30′37″E | ||||||||||
Azalera | 22.1 km² | ||||||||||
Altuera | 222 m | ||||||||||
Mugakideak | Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Munt, Dosrius, Vilalba Sasserra eta Santa Maria de Palautordera | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.204 (2023) 60 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 144,98 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 15 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
vallgorguina.cat |
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755 | 736 | 675 | 640 | 583 | 612 | 539 | 429 | 636 | 755 | 1.430 | 2.465 |
Ikus, gainera
- Bartzelonako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.