Valdemora
Valdemora Leongo Herriko udalerri bat da, Leongo probintzian kokatuta. Esla-Campos eskualdean dago, itsas mailatik 778 m metrora, eta 13.4 km²-ko azalera hartzen du.
Valdemora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Esla-Campos | ||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | ![]() | ||||||||||
Erkidegoa | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Dacio Valencia Alonso (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Valdemora | ||||||||||
Posta kodea | 24206 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24178 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Azalera | 13.4 km² | ||||||||||
Altuera | 778 m | ||||||||||
Mugakideak | Fuentes de Carbajal, Castilfalé eta Gordoncillo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 66 (2023)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4,93 bizt/km² | ||||||||||
aytovaldemora.es |
2007ko azken erroldaren arabera, bere biztanleria 92 pertsonakoa da. 2023 urteko erroldaren arabera 66 biztanle zituen.
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.