Urda
Urda Toledoko udalerria da, Montes de Toledo eskualdean dagoena.
Urda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Toledoko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Florencio Fernández Gutiérrez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Urda | ||||||||||
Posta kodea | 45480 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 45177 | ||||||||||
Herriburua | Urda | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°24′50″N 3°43′18″W | ||||||||||
Azalera | 218 km² | ||||||||||
Altuera | 763 m | ||||||||||
Mugakideak | Consuegra, Villarrubia de los Ojos, Fuente el Fresno eta Los Yébenes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.491 (2023) 74 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11,43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | TO | ||||||||||
urda.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.136 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Toledoko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.