Takashi Hirano
Takashi Hirano (japonieraz: 平野 孝, 1974ko uztailaren 15a - ) Japoniako futbolari ohia da.
Takashi Hirano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Shizuoka, 1974ko uztailaren 15a (49 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Japonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heziketa | Shimizu Commercial High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 73 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 180 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selekzio nazionala
Japoniako selekzioarekin | ||
---|---|---|
Urtea | Partida | Gol |
1997 | 5 | 1 |
1998 | 7 | 2 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 3 | 1 |
Guztira | 15 | 4 |
Kanpo loturak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.