Senés
Senes (Senés gaztelaniaz), Almeriako udalerria da. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, 354 biztanle bizi dira bertan.
Senés | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Almeríako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Francisco Javier Sola Golbano (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Senés | ||||||||||
Posta kodea | 04213 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 04082 | ||||||||||
Herriburua | Senés (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°12′09″N 2°20′37″W | ||||||||||
Azalera | 50 km² | ||||||||||
Altuera | 995 m | ||||||||||
Mugakideak | Tabernas, Velefique, Sierro, Laroya eta Tahal | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 288 (2023) 3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5,76 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | AL |
Ikus, gainera
- Almeriako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko informazioa.
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.