Segura de la Sierra
Segura de la Sierra Jaéngo udalerria da, Sierra de Segura eskualdean dagoena.
Segura de la Sierra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Jaéngo probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Esperanza Chinchilla Vizcaíno (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Segura de la Sierra | ||||||||||
Posta kodea | 23379 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 23081 | ||||||||||
Herriburua | Q24013232 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°17′54″N 2°39′08″W | ||||||||||
Azalera | 224 km² | ||||||||||
Altuera | 1.145 m | ||||||||||
Mugakideak | Orcera, Benatae, Santiago-Pontones, Hornos, Beas de Segura, Siles, Yeste, Huéscar, Chiclana de Segura, La Puerta de Segura, Puente de Génave eta Arroyo del Ojanco | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.710 (2023) −19 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7,63 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | J | ||||||||||
ayuntamiento-seguradelasierra.com |
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.986 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Jaéngo udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) El Robledo behatokia.
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.