Schwyz kantonamendua
Schwyz kantonamendua Suitzako 26 kantonamenduak bat da.
Schwyz kantonamendua | |||
---|---|---|---|
Suitza | |||
Administrazioa | |||
Estatu | Suitza | ||
ISO 3166-2 | CH-SZ | ||
Hiriburua | Schwyz | ||
Zatiketa | |||
Geografia | |||
Koordenatuak | 47°04′N 8°45′E | ||
Azalera | 907,88 km² | ||
Mugakideak | Uri kantonamendua, Glaris kantonamendua, Sankt Gallen kantonamendua, Zürich kantonamendua, Zug kantonamendua, Luzerna kantonamendua, Nidwalden eta Obwalden | ||
Punturik altuena | Bös Fulen (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 159.165 (2018ko abenduaren 31) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaEspresio akatsa: Ez dago operadorerik -(r)entzat | ||
Dentsitatea | 175,32 bizt/km² | ||
Hizkuntza ofiziala | Swiss High German (en) | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Matrikula | SZ | ||
sz.ch |
Hiriburua Schwyz hiria da.
Barrutiak
Schwyz kantonamendua ondorengo barrutiek osatzen dute:
Kanpo estekak
Artikulu hau Suitzako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.