Schwesing
Schwesing Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan dago, [[Nordfriesland (barrutia)|Nordfriesland]] barrutian. 2014an 907 biztanle zituen 15,63 kilometro koadrotan banatuta.
Schwesing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri ez den komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Schleswig-Holstein | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Nordfriesland barrutia | ||||||||||
Posta kodea | 25813 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01054118 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°29′39″N 9°08′05″E | ||||||||||
Azalera | 15.63 km² | ||||||||||
Altuera | 12 m | ||||||||||
Mugakideak | Husum eta Mildstedt | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 955 (2022ko abenduaren 31) 8 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 61,1 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04841 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | NF | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | aleman eta Iparraldeko frisiera | ||||||||||
schwesing.de |
Demografia
Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.