Sant Joan de Mollet
Sant Joan de Mollet Kataluniako udaleria da, Gironès eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 517 biztanle zituen. 3,16 km²-ko azalera du.
- Artikulu hau Gironèseko herriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Sant Joan (argipena)».
Sant Joan de Mollet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Gironako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Gironès | ||||||||||
Alkatea | Ramón Costa Palomeras (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Sant Joan de Mollet | ||||||||||
Posta kodea | 17463 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 17168 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°02′46″N 2°56′31″E | ||||||||||
Azalera | 3.1 km² | ||||||||||
Altuera | 54 m | ||||||||||
Mugakideak | Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Sant Martí Vell eta Bordils | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 524 (2023) 9 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 169,03 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 11 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | GI | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
santjoandemollet.cat |
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 381 | 377 | 360 | 345 | 343 | 397 | 365 | 315 | 312 | 406 | 517 |
Ikus, gainera
- Gironako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.