San Leandro (Kalifornia)
San Leandro Kaliforniako hiri bat da. Alameda konderrian kokatua dago. 2010ean 84.950 biztanle zituen, 34,6 kilometro koadrotan banatuta.
San Leandro | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | Alameda konderria | |
Posta kodea | 94577 | |
FIPS kodea | 06-68084 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 37°43′30″N 122°09′22″W | |
Azalera | 40.247775 km² | |
Altuera | 15 m | |
Mugakideak | Oakland eta Hayward (Kalifornia) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 91.008 (2020ko apirilaren 1a) 3.308 (2016) | |
Dentsitatea | 2.261,19 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 31.274 | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 510 | |
Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua, UTC−08:00 eta UTC−07:00 | |
Hiri senidetuak | Naga eta Ribeirão Preto | |
sanleandro.org |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.