San Cono
San Cono Italiako udalerri bat da. Cataniako probintzian kokatuta dago, Sizilia eskualdean. 2.416 biztanle ditu, 6,63 kilometro koadroko azaleran banatuta.
San Cono Santu Conu | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Italia | ||
Eskualdea | Sizilia | ||
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Catania | ||
Jatorrizko izena | Santu Conu | ||
Posta kodea | 95040 | ||
ISTAT kodea | 087040 | ||
Herriburua | San Cono | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 37°17′24″N 14°22′02″E | ||
Azalera | 6.63 km² | ||
Altuera | 525 m | ||
Mugakideak | San Michele di Ganzaria, Mazzarino eta Piazza Armerina | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 2.416 (2023ko urtarrilaren 1a) −240 (2018) | ||
Dentsitatea | 364,4 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0933 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | H805 | ||
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
Matrikula | CT | ||
comune.sancono.ct.it |
Mugakideak
San Conok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.