Saint-Caradec-Trégomel
Saint-Caradec-Trégomel (bretainieraz Sant-Karadeg-Tregonvael) Morbihan departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Saint-Caradec-Trégomel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Morbihan | ||||||||||
Barruti | Pontivyko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Guémené-sur-Scorff | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Caradec-Trégomel | ||||||||||
Posta kodea | 56540 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°02′15″N 3°21′04″W | ||||||||||
Azalera | 16.12 km² | ||||||||||
Altuera | 173 m | ||||||||||
Mugakideak | Ploërdut, Lignol, Berné, Priziac, Le Croisty eta Kernascléden | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 470 (2021eko urtarrilaren 1a) −9 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 29,16 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.