Riós
Riós Ourenseko udalerria da, Verín eskualdean dagoena.
Riós | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ourenseko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Eva María Barrio López (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Riós | ||||||||||
Posta kodea | 32... | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 32071 | ||||||||||
Herriburua | Riós | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°58′27″N 7°16′57″W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 114.44 km² | ||||||||||
Altuera | 809 m | ||||||||||
Mugakideak | Vilardevós, Castrelo do Val, A Gudiña eta Vinhais | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.414 (2023)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12,36 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | OU | ||||||||||
concelloderios.info… |
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.973 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Ourenseko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Galizieraz) Webgune ofiziala.
![]() ![]() |
Artikulu hau Galiziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.