Portugalgo futbol liga
Portugalgo futbol liga herrialde horretako liga nagusia da, gaur egun hiru maila handitan banatuta: Lehen Maila edo Primeira Liga, Bigarren Maila edo Liga da Honra (lehenago Segunda Divisão) eta Hirugarren Maila edo Segunda Divisão Portuguesa (lehenago Segunda Divisão B). Europako rankinean 5. postuan dago 2012ko datuen arabera.
Portugalgo futbol liga Primeira Liga | |
---|---|
Antolatzailea | Liga Portuguesa de Futebol Profissional |
Konfederazioa | UEFA |
Sorrera | 1934 |
Eremua | Portugal |
Taldeak | 16 |
Maila | 1 |
Jeitsiera | LigaPro |
Garaipen gehien | SL Benfica (38 Liga) |
Txapelduna | SL Benfica (2022-23) |
Webgunea | www.lpfp.pt |
Herrialdeko hiru talde nagusien artean txapelketa gehien-gehienak bereganatu diztuzte historian zehar, SL Benfica, FC Porto eta Sporting Clube de Portugalen artean alegia.
1935ean lehenengo edizioa jokatu zuten, urte hartatik 1938 arte txapelketa esperimentala edo "ez ofiziala" zen arren.
Palmaresa
XX mendea
XXI mendea
Denboraldia | Irabazlea | Puntuak | Bigarrena | Puntuak | Goleatzailea/k (golak) |
---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Sporting C. Portugal | Porto | Jardel (37) | ||
2000-01 | Boavista | Porto | Pena (22) | ||
2001-02 | Sporting C. Portugal | Boavista | Jardel (42) | ||
2002-03 | Porto | Benfica | Fary Faye (18) Simao Sabrosa (18) | ||
2003-04 | Porto | Benfica | Benni McCarthy (20) | ||
2004-05 | Benfica | Porto | Liedson (25) | ||
2005-06 | Porto | Sporting C. Portugal | Albert Meyong (25) | ||
2006-07 | Porto | Sporting C. Portugal | Liedson (15) | ||
2007-08 | Porto | Sporting C. Portugal | Lisandro Lopez (24) | ||
2008-09 | Porto | Sporting C. Portugal | Nene (20) | ||
2009-10 | Benfica | Sporting Braga | Oscar Cardozo (26) | ||
2010-11 | Porto | Benfica | Hulk (23) | ||
2011-12 | Porto | Benfica | Oscar Cardozo (20) | ||
2012-13 | Porto | Benfica | Jackson Martinez (26) | ||
2013-14 | Benfica | Sporting C. Portugal | Jackson Martinez (20) | ||
2014-15 | Benfica | Porto | Jackson Martinez (21) | ||
2015-16 | Benfica | Sporting C. Portugal | Jonas Gonçalves Oliveira (32) | ||
2016-17 | Benfica | Porto | Bas Dost (34) | ||
2017-18 | Porto | Benfica | Jonas (34) | ||
2018-19 | Benfica | Porto | Haris Seferović (23) | ||
2019-20 | Porto | Benfica | Carlos Vinícius, Mehdi Taremi (18) Pizzi (18) | ||
2020-21 | Sporting C. Portugal | Porto | Pedro Gonçalves (23) | ||
2021-22 | Porto | Sporting C. Portugal | Darwin Núñez (26) | ||
2022-23 | Benfica | Porto | Mehdi Taremi (22) |
Garaipenak
Taldeka
Taldea | Txapeldun | Bigarren | Urteak |
---|---|---|---|
SL Benfica | 1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1945, 1950, 1955, 1957, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1981, 1983, 1984, 1987, 1989, 1991, 1994, 2005, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2023. | ||
FC Porto | 1935, 1939, 1940, 1956, 1959, 1978, 1979, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020, 2022. | ||
Sporting Clube de Portugal | 1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021. | ||
CF Os Belenenses | 1946. | ||
Boavista FC | 2001. | ||
Académica de Coimbra | - | ||
Vitória de Setúbal | - | ||
SC Braga | - |
Hirika
Taldea | Txapeldun | Taldeak |
---|---|---|
Lisboa | SL Benfica (38), Sporting Clube de Portugal (19), CF Os Belenenses (1) | |
Porto | FC Porto (30), Boavista FC (1) |
Golegile nagusiak
- Fernando Peyroteo: 1937–1949, Sporting CP, 331 gol (1.68/partida).
- Eusébio: 1960–1977, Benfica eta Beira-Mar, 319 g (1.02/p).
- Fernando Gomes: 1974–1991, Porto eta Sporting CP, 318 g (0.79/p).
- José Águas: 1950–1963, Benfica, 290 g (1.03/p).
- Néné: 1968–1986, Benfica, 262 g (0.62/p).
2022-23 denboraldiko taldeak
Taldea | Hiria | Estadioa | Entrenatzailea |
---|---|---|---|
Arouca | Arouca | Municipal de Arouca | Armando Evangelista |
Benfica | Lisboa | Estádio do Bessa | Roger Schmidt |
Boavista | Porto | Estádio do Bessa | Petit |
Braga | Braga | Municipal de Braga | Artur Jorge |
Casa Pia | Lisboa | Estádio Pina Manique | Filipe Martins |
Chaves | Chaves | Municipal de Chaves | Vítor Campelos |
Estoril Praia | Estoril | António Coimbra da Mota | Nélson Veríssimo |
Famalicão | Vila Nova de Famalicao | Estádio Municipal | Rui Pedro Silva |
Gil Vicente | Barcelos | Cidade de Barcelos | Ivo Vieira |
Marítimo Funchal | Funchal (Madeira) | Estádio dos Barreiros | Vasco Seabra |
Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Capital do Móvel | César Peixoto |
Portimonense | Portimão | Municipal de Portimão | Paulo Sérgio |
Porto | Porto | Estádio do Dragão | Sérgio Conceição |
Rio Ave | Vila do Conde | Estádio dos Arcos | Luís Freire |
Santa Clara | Ponta Delgada (Azoreak) | Estadio de São Miguel | Mário Silva |
Sporting Clube | Lisboa | José Alvalade | Rúben Amorim |
Vitória de Guimarães | Guimarães | Estádio D. Afonso Henriques | Moreno |
Vizela | Vizela | Estádio do Vizela | Álvaro Pacheco |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
- (Portugesez) Ligaren webgune ofiziala
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.