Pontboset
Pontboset Italiako udalerri bat da. Aostako Haranean kokatuta dago. 172 biztanle ditu, 33,56 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Pontboset | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Italia | ||
Eskualdea | Aostako Harana | ||
Posta kodea | 11020 | ||
ISTAT kodea | 007050 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°36′27″N 7°41′11″E | ||
Azalera | 33.56 km² | ||
Altuera | 780 m | ||
Mugakideak | Champorcher, Hône, Issogne, Traversella, Valchiusa (en) , Arnad eta Donnas | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 172 (2023ko urtarrilaren 1a) −8 (2018) | ||
Dentsitatea | 5,13 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0125 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | G545 | ||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
Matrikula | AO | ||
comune.pontboset.ao.it |
Mugakideak
Pontbosetk honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.