Pont-Saint-Martin (Italia)
Pont-Saint-Martin Italiako udalerri bat da. Aostako Haranean kokatuta dago. 3.527 biztanle ditu, 6,92 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Pont-Saint-Martin | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Italia | |
Eskualdea | Aostako Harana | |
Posta kodea | 11026 | |
ISTAT kodea | 007052 | |
Herriburua | Pont-Saint-Martin | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°36′N 7°48′E | |
Azalera | 6.92 km² | |
Altuera | 345 m | |
Mugakideak | Perloz, Carema eta Donnas | |
Demografia | ||
Biztanleria | 3.527 (2023ko urtarrilaren 1a) −65 (2020) | |
Dentsitatea | 509,68 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0125 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Bétera | |
Katastro kodea | G854 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | AO | |
comune.pontsaintmartin.ao.it |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.