Pont-Croix
Pont-Croix (bretainieraz Pontekroaz) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
Pont-Croix | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Finistère | ||||||||||
Barruti | Quimpereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pont-Croix | ||||||||||
Alkatea | Benoît Lauriou (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Pont-Croix Pont-Libre | ||||||||||
Posta kodea | 29790 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°02′31″N 4°29′21″W | ||||||||||
Azalera | 8.09 km² | ||||||||||
Mugakideak | Beuzec-Cap-Sizun, Esquibien, Mahalon, Confort-Meilars, Plouhinec eta Audierne (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.600 (2021eko urtarrilaren 1a) 34 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 197,78 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
pont-croix.fr |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.