Plouisy
Plouisy (bretainieraz Plouzi) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Plouisy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Izen ofiziala | Plouisy | ||||||||||
Posta kodea | 22200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°34′40″N 3°11′02″W | ||||||||||
Azalera | 23.63 km² | ||||||||||
Altuera | 130 m | ||||||||||
Mugakideak | Grâces, Guingamp, Kermoroc'h, Moustéru, Pabu, Pédernec, Saint-Laurent, Tréglamus eta Trégonneau | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.006 (2021eko urtarrilaren 1a) 4 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 84,89 bizt/km² | ||||||||||
mairie-plouisy.fr |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.