Opatov (Jihlavako barrutia)
Opatov Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 199 biztanle ditu eta 6,75 kilometro koadroko azalera. Jihlavako barrutian dago.
Opatov | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txekiar Errepublikako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Txekia | ||||||||||
Eskualdea | Vysocina | ||||||||||
Barrutia | Jihlavako barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Opatov | ||||||||||
Posta kodea | 588 05 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°25′52″N 15°23′38″E | ||||||||||
Azalera | 6.750394 km² | ||||||||||
Altuera | 650 m | ||||||||||
Mugakideak | Dušejov, Dudín, Zachotín, Vyskytná, Zbilidy eta Jankov | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 205 (2023ko urtarrilaren 1a) 6 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30,37 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | JI | ||||||||||
opatov.info |
Historia
Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1290 urtean egin zen.
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.