Oliva de Mérida
Oliva de Mérida Badajozko udalerria da, Tierra de Mérida - Vegas Bajas eskualdean dagoena.
Oliva de Mérida | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Extremadura | ||||||||||
Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Juan Carlos Benítez Casillas (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Oliva de Mérida | ||||||||||
Posta kodea | 06475 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 06094 | ||||||||||
Herriburua | Oliva de Mérida | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°47′24″N 6°07′27″W | ||||||||||
Azalera | 254.5 km² | ||||||||||
Altuera | 490 m | ||||||||||
Mugakideak | Alange, La Zarza, Villagonzalo, Guareña, Cristina (en) , Manchita, Don Benito, Valle de la Serena, Higuera de la Serena, Retamal de Llerena, Hornachos, Puebla de la Reina eta Palomas | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.669 (2023) −5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6,56 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BA | ||||||||||
olivademerida.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.875 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Badajozko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.