Oier Calvillo
Oier Calvillo Armendariz (Arama, Gipuzkoa, 1996ko azaroaren 18a-) euskal herritar futbolaria da. Erdilari lanetan aritzen da.
Oier Calvillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Oier Calvillo Armendariz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Arama, 1996ko azaroaren 18a (27 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Gipuzkoa, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria hegalekoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,73 metro |
Kirol ibilbidea
2023ko Ekainaren 30ean eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Berio |
3. | 2014/15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
3. | 2015/16 | 29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 | ||||
Denera | 29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 | |||||
Sanse |
2.B | 2014/15 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2.B | 2015/16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
2.B | 2016/17 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||||
2.B | 2017/18 | 26 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 | ||||
2.B | 2018/19 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||||
Denera | 61 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 8 | |||||
Osasuna Promesas |
2.B | 2019/20 | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 9 | |
Denera | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 9 | |||||
Pontevedra |
2.B | 2020/21 | 23 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | |
2.F | 2021/22 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | ||
1.F | 2022/23 | 16 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | ||
Denera | 67 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 4 | |||
Calahorra |
1.F | 2022/23 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |
Denera | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |||
Barry Buccaneers |
NCAA | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 197 | 30 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 31 |
Kanpo estekak
Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.