Ogden (Utah)
Ogden Ameriketako Estatu Batuetako hiri bat da. Weber konderrian kokatuta dago, Utah estatuan. 87.321 biztanle ditu, 70,58718 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Ogden Ogden | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Utah | |
County of Utah | Weber konderria (Utah) | |
Izen ofiziala | Ogden | |
Jatorrizko izena | Ogden | |
Posta kodea | 84401 | |
FIPS kodea | 49-55980 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 41°13′40″N 111°57′40″W | |
Azalera | 70.58718 km² | |
Altuera | 1.310 m | |
Mugakideak | Harrisville, Riverdale eta South Ogden | |
Demografia | ||
Biztanleria | 87.321 (2020ko apirilaren 1a) 3.528 (2012) | |
Dentsitatea | 1.237,07 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 31.199 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1846 | |
Telefono aurrizkia | 801, 385 | |
Ordu eremua | Mountain Time Zone (en) | |
Hiri senidetuak | Hof | |
ogdencity.com |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.