Odèn
Odèn Kataluniako udalerria da, Solsonès eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 281 biztanle zituen. 114,4 km²-ko azalera du.
Odèn | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Solsonès | ||||||||||
Alkatea | Andreu Alet Espuga (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Odèn | ||||||||||
Posta kodea | 25283 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25148 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°07′58″N 1°27′18″E | ||||||||||
Azalera | 114.4 km² | ||||||||||
Altuera | 1.130 m | ||||||||||
Mugakideak | Fígols i Alinyà, La Coma i la Pedra, Guixers, Navès, Lladurs, Castellar de la Ribera, Bassella eta Oliana | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 248 (2023) −4 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2,17 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 47 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
oden.cat |
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | 603 | 618 | 626 | 664 | 624 | 537 | 502 | 391 | 302 | 277 | 281 |
Ikus, gainera
- Lleidako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.