Noventa di Piave
Noventa di Piave Italiako udalerri bat da. Veneziako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 6.978 biztanle ditu, 18 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Noventa di Piave | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Italia | ||||||||||
Eskualdea | Veneto | ||||||||||
Italiako hiri metropolitarra | Veneziako Hiri Metropolitanoa | ||||||||||
Posta kodea | 30020 | ||||||||||
ISTAT kodea | 027027 | ||||||||||
Herriburua | Noventa di Piave | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°40′00″N 12°32′00″E | ||||||||||
Azalera | 18 km² | ||||||||||
Altuera | 3 m | ||||||||||
Mugakideak | Fossalta di Piave, Salgareda, San Donà di Piave eta Zenson di Piave | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.978 (2023ko urtarrilaren 1a) −6 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 387,67 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0421 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | F963 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | VE | ||||||||||
comunenoventadipiave.it |
Mugakideak
Noventa di Piavek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.