Nina Kennedy
Nina Kennedy (Busselton, 1997ko apirilaren 5a) Australiako atleta bat da, pertika-jauzian espezializatua. 2023an Munduko txapelduna izan zen[1].
Nina Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Perth, 1997ko apirilaren 5a (26 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | atleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenatzailea | Aleksandr Parnov (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 60 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 165 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibilbidea
Busseltonen jaio zen eta haurra zela gertu dagoen Perth hirira bizitzera joan zen familia. 11 urte zituela hasi zen atletismoa egiten eta 2012an probatu zuen pertika-jauzia. 14 urte zituela Australiako txapeldunordea izan zen 4'10 metroko jauzia eginez. 2014ko Gazte mailako Munduko txapelketan 4'40 m egin zuen salto eta laugarren postuan sailkatu zen. 2015ean 4'59 m-ko jauzia egin zuen eta Munduko gazte mailako errekorra ezarri zuen.
2018 arte ez zuen errekor pertsonala hobetu eta Australiako errekorra ezarri zuen 4'71 m-rekin. 2020an Tokioko Olinpiar Jokoetan izan zen baina emaitza apala izan zuen. Silkapen fasean B taldean kokaturik zegoen eta euri zaparrada handitu egin zen. Ez zuen finalera sailkatzerik lortu[2]. 2021ean 4'82m-tan ezarri zuen Australiako errekor berria.
2022 urtea bikaina izan zuen. Munduko txapelketan brontzea, Commonwealth Jokoetan urrea eta Diamante Ligako txapelduna izan zen[3].
2023an Budapesten jokatu zen Munduko Txapelketa. Pertika-jauzian 4'90 m-ko jauzia eginez berdinduta amaitu zuten Nina Kennedyk eta Katie Moon estatubatuarrak eta biek jaso zuten urrezko domina[4].
Nazioarteko emaitzak
Olinpiar Jokoak | |||
---|---|---|---|
Urtea | Lekua | Domina | Proba |
2020 | Tokio Japonia | 22.a | Pertika jauzia |
Munduko txapelketak | |||
Urtea | Lekua | Domina | Proba |
2022 | Eugene AEB | Pertika jauzia | |
2023 | Budapest Hungaria | Pertika jauzia | |
Diamond League | |||
Urtea | Lekua | Domina | Proba |
2022 | Pertika jauzia | ||
Commonwealth Jokoak | |||
Urtea | Lekua | Domina | Proba |
2018 | Gold Coast Australia | Pertika jauzia | |
2022 | Birmingham Ingalaterra | Pertika jauzia |
Marka pertsonalak
- Pista estalian: 4,60 m (2018)
- Aire librean: 4,90 m (Budapest, 2023) - Australiako errekorra
Erreferentziak
- (Ingelesez) «'Hey girl, wanna share this?': Nina Kennedy splits pole vault gold in thrilling world champs final» ABC News 2023-08-23 (Noiz kontsultatua: 2023-08-26).
- (Ingelesez) «West Aussies eliminated in pole vault controversy» The West Australian 2021-08-02 (Noiz kontsultatua: 2023-08-26).
- (Ingelesez) «Aussie pole vaulter Nina Kennedy wins Diamond League crown in Zurich» ABC News 2022-09-07 (Noiz kontsultatua: 2023-08-26).
- Nina Kennedy & Katie Moon SHARE Pole Vault Gold After Fantastic Battle At World Champs! | Eurosport. (Noiz kontsultatua: 2023-08-26).