Navalpino
Navalpino Ciudad Realgo udalerria da, Montes de Toledo eskualdean dagoena.
Navalpino | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Ciudad Realgo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Emiliano Muñoz Gascon (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Navalpino | ||||||||||
Posta kodea | 13193 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 13059 | ||||||||||
Herriburua | Navalpino | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°13′30″N 4°35′30″W | ||||||||||
Azalera | 196.33 km² | ||||||||||
Altuera | 700 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcoba, Fontanarejo, Arroba de los Montes, Villarta de los Montes, Helechosa de los Montes eta Horcajo de los Montes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 207 (2023) 4 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1,05 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua eta UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CR |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 267 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Ciudad Realgo udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.