Munduko Atletismo Txapelketa
Munduko Atletismo Txapelketa nazioartean egiten den atletismo lehiaketa nagusia da. Nazioarteko Atletismo Federazioak (IAAF) 1983tik aurrera antolatzen du. Hasieran lau urtero egiten bazituzten lehiaketak, hirugarren ediziotik aurrera, hau da 1991tik, bi urtero egiten dituzte.
Munduko Atletismo Txapelketa | ||
---|---|---|
Mota | gertaera errepikakor athletics meeting (en) world championship (en) | |
Indarraldi | 1983 - | |
Gertaeraren maiztasuna | 2 urte | |
Antolatzailea | World Athletics | |
Kirola | atletismo | |
Osatuta | ||
| ||
Webgune | iaaf.org |
1976 eta 1980 urteetan izan ziren ofizialak ez diren bi ekitaldi.
Edizioak
Zbk. | Urtea | Egoitza | Herrialdea | Estadioa | Atletak | Federazioak | Dominetan nagusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Malmö | Malmö Stadion | 42 | 20 | Sobietar Batasuna | ||
1980 | Sittard | De Baandert | 42 | 21 | Ekialdeko Alemania | ||
I | 1983 | Helsinki | Helsingin Olympiastadion | 1.333 | 153 | Ekialdeko Alemania | |
II | 1987 | Erroma | Stadio Olimpico | 1.419 | 156 | Ekialdeko Alemania | |
III | 1991 | Tokio | Tokioko Estadio Olinpikoa | 1.491 | 162 | AEB | |
IV | 1993 | Stuttgart | Gottlieb-Daimler-Stadion | 1.630 | 187 | AEB | |
V | 1995 | Göteborg | Ullevi | 1.755 | 190 | AEB | |
VI | 1997 | Atenas | Olympic Spyros Louis | 1.785 | 197 | AEB | |
VII | 1999 | Sevilla | Estadio de la Cartuja | 1.750 | 200 | AEB | |
VIII | 2001 | Edmonton | Commonwealth Stadium | 1.677 | 189 | Errusia | |
IX | 2003 | Paris | Stade de France | 1.679 | 198 | AEB | |
X | 2005 | Helsinki | Helsingin Olympiastadion | 1.688 | 191 | AEB | |
XI | 2007 | Osaka | Nagai Stadium | 1.800 | 197 | AEB | |
XII | 2009 | Berlin | Olympiastadion | 1.895 | 200 | AEB | |
XIII | 2011 | Daegu | Daegu estadioa | 1.742 | 199 | AEB | |
XIV | 2013 | Mosku | Luzhniki Estadioa | 1.784 | 203 | AEB | |
XV | 2015 | Beijing | Beijingo Nazio Estadioa | 1.761 | 205 | Kenya | |
XVI | 2017 | Londres | Londresko Olinpiar Estadioa | 1.857 | 199 | AEB | |
XVII | 2019 | Doha | Khalifa International Stadium | 1.775 | 206 | AEB | |
XVIII | 2022 | Eugene | Hayward Field | 1.705 | 180 | AEB | |
XIX | 2023 | Budapest | Nazio Atletismo Zentroa | 2.187 | 202 | AEB | |
XX | 2025 | Tokio | Estadio Nazionala |
Dominak estatuka (datu historikoak)
Hona hemen datuak Dohan 2019an egindakoa kontuan hartuta:
Postua | Estatua | Urrea | Zilarra | Brontzea | Guztira |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEB | 170 | 117 | 94 | 381 |
2 | Kenya | 60 | 50 | 41 | 151 |
3 | Errusia | 43 | 52 | 48 | 143 |
4 | Alemania | 38 | 36 | 47 | 121 |
5 | Jamaika | 35 | 49 | 43 | 127 |
6 | Erresuma Batua | 30 | 36 | 38 | 104 |
7 | Etiopia | 29 | 30 | 26 | 85 |
8 | Sobietar Batasuna | 23 | 27 | 28 | 78 |
9 | Kuba | 22 | 24 | 14 | 60 |
10 | Alemaniako Errepublika Demokratikoa | 21 | 19 | 16 | 56 |
11 | Txina | 19 | 25 | 23 | 67 |
12 | Polonia | 19 | 15 | 25 | 59 |
13 | Txekia | 15 | 5 | 5 | 25 |
14 | Frantzia | 13 | 18 | 23 | 54 |
15 | Australia | 12 | 14 | 10 | 36 |
16 | Hegoafrika | 12 | 7 | 8 | 27 |
17 | Italia | 11 | 15 | 18 | 44 |
18 | Ukraina | 11 | 13 | 15 | 39 |
19 | Maroko | 10 | 12 | 8 | 30 |
20 | Bielorrusia | 10 | 11 | 12 | 33 |
21 | Suedia | 9 | 6 | 6 | 21 |
22 | Norvegia | 9 | 4 | 4 | 17 |
23 | Bahamak | 8 | 9 | 8 | 25 |
24 | Espainia | 7 | 18 | 14 | 39 |
25 | Finlandia | 7 | 8 | 7 | 22 |
26 | Bahrain | 7 | 3 | 3 | 13 |
27 | Kanada | 6 | 14 | 16 | 36 |
28 | Japonia | 6 | 7 | 16 | 36 |
29 | Portugal | 6 | 7 | 9 | 22 |
30 | Aljeria | 6 | 1 | 3 | 10 |
31 | Zeelanda Berria | 6 | 1 | 1 | 8 |
32 | Errumania | 5 | 8 | 11 | 24 |
33 | Grezia | 5 | 6 | 11 | 22 |
34 | Herbehereak | 5 | 5 | 9 | 19 |
35 | Bulgaria | 5 | 3 | 8 | 16 |
36 | Txekoslovakia | 4 | 4 | 3 | 11 |
37 | Kroazia | 4 | 3 | 2 | 9 |
38 | Qatar | 4 | 2 | 3 | 9 |
39 | Kolonbia | 4 | 2 | 2 | 8 |
Uganda | 4 | 2 | 2 | 8 | |
41 | Irlandako Errepublika | 4 | 2 | 0 | 6 |
42 | Suitza | 4 | 0 | 4 | 8 |
— | Baimendutako Atleta Neutralak(1) | 3 | 8 | 1 | 12 |
43 | Mendebaldeko Alemania | 3 | 6 | 3 | 12 |
44 | Trinidad eta Tobago | 3 | 5 | 7 | 15 |
45 | Mexiko | 3 | 4 | 7 | 14 |
46 | Lituania | 3 | 2 | 1 | 6 |
47 | Ekuador | 3 | 1 | 1 | 5 |
Mozambike | 3 | 1 | 1 | 5 | |
49 | Danimarka | 3 | 0 | 1 | 4 |
50 | Estonia | 2 | 6 | 2 | 10 |
51 | Dominikar Errepublika | 2 | 1 | 1 | 4 |
52 | Tajikistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
53 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 3 |
Venezuela | 2 | 0 | 1 | 3 | |
55 | Brasil | 1 | 6 | 6 | 13 |
56 | Namibia | 1 | 4 | 1 | 6 |
57 | Turkia | 1 | 3 | 0 | 4 |
58 | Belgika | 1 | 2 | 5 | 8 |
59 | Zambia | 1 | 2 | 0 | 3 |
60 | Eslovenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
61 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
62 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Panama | 1 | 1 | 0 | 2 | |
65 | Saint Kitts eta Nevis | 1 | 0 | 4 | 5 |
66 | Eslovakia | 1 | 0 | 3 | 4 |
67 | Siria | 1 | 0 | 2 | 3 |
68 | Senegal | 1 | 0 | 1 | 2 |
Somalia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
70 | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ipar Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Hungaria | 0 | 7 | 7 | 14 |
73 | Nigeria | 0 | 4 | 5 | 9 |
74 | Boli Kosta | 0 | 4 | 1 | 5 |
75 | Kazakhstan | 0 | 3 | 5 | 8 |
76 | Burundi | 0 | 2 | 1 | 3 |
Djibuti | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Israel | 0 | 2 | 1 | 3 | |
79 | Kamerun | 0 | 2 | 0 | 2 |
Puerto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 | |
81 | Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
82 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Surinam | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tanzania | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Zipre | 0 | 1 | 1 | 2 | |
89 | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Egipto | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
92 | Serbia | 0 | 0 | 3 | 3 |
93 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hego Korea | 0 | 0 | 1 | 1 | |
India | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kaiman uharteak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Samoa Estatubatuarra | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Samoa Estatubatuarra | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guztira | 779 | 786 | 782 | 2347 |
- (1) – 2017ko eta 2019ko txapelketetan baimendutako errusiar atleten taldea. Bere emaitzak ez dira domina taula ofizialetan azaltzen.
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.