Mstów udalerria
Mstów Poloniako Silesiako voivoderriko landa-udalerri bat da, Częstochowa barrutian kokatuta. 119,57 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 10783 biztanle zituen.
Mstów udalerria | ||
---|---|---|
Poloniako landa-udalerria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Voivoderria | ![]() | |
Powiat | Częstochowa barrutia | |
Herriburua | Mstów, Silesian Voivodeship (en) ![]() | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 50°49′40″N 19°17′14″E | |
![]() | ||
Azalera | 119.84 km² | |
Mugakideak | Częstochowa, Dąbrowa Zielona udalerria, Janów udalerria (Silesiako voivoderria), Kłomnice udalerria, Olsztyn landa-udalerria, Przyrów udalerria eta Rędziny udalerria | |
Demografia | ||
Informazio gehigarria | ||
Hiri senidetuak | Otricoli | |
Matrikula | SCZ | |
ug-mstow.com.pl |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.