Montgai
Montgai Kataluniako udalerria da, Noguera eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 727 biztanle zituen. 28,9 km²-ko azalera du.
Montgai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
Eskualdea | Noguera | ||||||||||
Alkatea | Jaume Gilabert i Torruella (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Montgai | ||||||||||
Posta kodea | 25616 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25138 | ||||||||||
Herriburua | Montgai | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°48′01″N 0°57′41″E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 28.9 km² | ||||||||||
Altuera | 286 m | ||||||||||
Mugakideak | Castellserà, Cubells, Foradada, Preixens, Penelles, Bellmunt d'Urgell eta Bellcaire d'Urgell | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 633 (2023)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 21,9 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 55 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
montgai.cat |
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.243 | 1.348 | 1.409 | 1.533 | 1.387 | 1.281 | 1.190 | 1.050 | 940 | 863 | 798 | 727 |
Ikus, gainera
- Lleidako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) Udalaren webgunea.
![]() ![]() |
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.