Montaut (Pirinio Atlantikoak)
Montaut Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.
Montaut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Pirinio Atlantikoak | ||||||||||
Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Nay-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Montaut | ||||||||||
Posta kodea | 64800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°07′48″N 0°12′01″W | ||||||||||
Azalera | 15.41 km² | ||||||||||
Altuera | 315 m | ||||||||||
Mugakideak | Lurda, Saint-Pé-de-Bigorre, Coarraze, Igon, Lestelle-Bétharram eta Saint-Vincent | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.115 (2021eko urtarrilaren 1a) 6 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 72,36 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montaut64.fr |
Ikus, gainera
- Pirinio Atlantikoak departamenduko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.