Mikel Alonso
Mikel Alonso Olano (Tolosa, Gipuzkoa, 1980ko maiatzaren 16a - ) euskal herritar futbolaria da, Real Union[1] taldekoa. Futbol zelaian duen bere ohiko postua, erdilariarena da, antolatzaile defentsiboarena, hain zuzen ere.
Mikel Alonso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Tolosa, 1980ko maiatzaren 16a (43 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Gipuzkoa, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aita | Periko Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anai-arrebak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria eta idazlea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,83 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periko Alonso futbolari ohi eta entrenatzailearen seme eta Xabi Alonso futbolariaren anaia da. Beste anaia bat dauka, Jon, futbol epailea.
Bere hastapenak futbolean Antiguoko Kirol Elkartean izan ziren. Taldean beste jokalari ezagun anitz izan ziren, besteak beste bere anaia Xabi, Aritz Aduriz aurrelaria eta Andoni Iraola atzelaria.
Estatistikak
2021eko maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Sanse |
3. | 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.B | 2001/02 | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
Denera | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | |||
Real Sociedad |
1. | 2000/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
1. | 2001/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
1. | 2002/03 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | ||
1. | 2003/04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
Denera | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 2 | |||
Numancia |
2. | 2003/04 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
Denera | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |||
Real Sociedad |
1. | 2004/05 | 35 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | |
1. | 2005/06 | 37 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | ||
1. | 2006/07 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | ||
Denera | 90 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 95 | 2 | |||
Bolton Wanderers |
PL | 2007/08 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 | |
Denera | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 | |||
Real Sociedad |
2. | 2008/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Denera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Tenerife |
2. | 2008/09 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
1. | 2009/10 | 28 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | ||
2. | 2010/11 | 27 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2 | ||
Denera | 66 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 69 | 3 | |||
Charlton Athletic |
L1 | 2011/12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
Denera | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
Talderik gabe |
- | 2012/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 2013/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Real Union |
2.B | 2014/15 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
2.B | 2015/16 | 30 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | ||
2.B | 2016/17 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||
2.B | 2017/18 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||
Denera | 117 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 120 | 7 | |||
Ibilbide osoan | 339 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 359 | 17 |
Erreferentziak
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.