Mihai Viteazu (Cluj)
Mihai Viteazu Errumaniako udalerri bat da, Cluj konderrian. 5.575 biztanle ditu[1], 47,53 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mihai Viteazu Mihai Viteazu | ||
---|---|---|
Errumaniako komuna | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Errumania | |
Județ | Cluj konderria | |
Alkatea | Ioan Zeng (en) | |
Izen ofiziala | Sânmihaiu | |
Jatorrizko izena | Mihai Viteazu | |
Posta kodea | 407405 | |
Herriburua | Mihai Viteazu (en) | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°32′11″N 23°43′01″E | |
Azalera | 47.53 km² | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.575 (2021eko abenduaren 1a) 152 (2011) | |
Dentsitatea | 117,29 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 |
Erreferentziak
- (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (Noiz kontsultatua: 2019-10-19).
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.