Melgven
Melgven (bretainieraz Mêlwenn) Bretainiako Finistère departamenduko udalerria da.
Melgven | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Finistère | ||||||||||
Barruti | Quimpereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Bannalec | ||||||||||
Alkatea | Michelle Le Breton-Helwig (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Melgven | ||||||||||
Posta kodea | 29140 | ||||||||||
Herriburua | Melgven (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°54′21″N 3°50′10″W | ||||||||||
Azalera | 51.17 km² | ||||||||||
Mugakideak | Rosporden, Trégunc, Concarneau, Pont-Aven eta Saint-Yvi | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.405 (2021eko urtarrilaren 1a) −17 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 66,54 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
melgven.fr |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.