Mathew Ryan
Mathew David Ryan (Plumpton, Sidney, Australia, 1992ko apirilaren 8a), kirol arloan Mathew Ryan izen-deiturez ezagunagoa, futbol jokalaria da. Gaur egun Espainiako Ligako Lehen Mailako Errealean jokatzen du, atezain. Australiako selekzio nazionalarekin internazionala da, nahiz eta britaniar nazionalitatea ere baduen.
Mathew Ryan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Mathew David Ryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Plumpton (en) , 1992ko apirilaren 8a (31 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heziketa | Westfields Sports High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | futbol atezaina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 73 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 184 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfermarkt, futboleko merkatuaren analisian espezializatutako webgunean ageri denez, 5 milioi euroko balioa du.[1]
Estatistikak
Taldea | Urteak | Partidua(k) | Jasotakoa(k) | Atea hutsik |
---|---|---|---|---|
Central Coast Mariners F. C. | 2010-2013 | 94 | 99 | 36 |
Brugge | 2013-2015 | 102 | 98 | 37 |
Valentzia | 2015-2017 | 23 | 28 | 7 |
Genk (utzita) | 2017 | 24 | 20 | 11 |
Brighton | 2017-2021 | 123 | 185 | 27 |
Arsenal (utzita) | 2021 | 3 | 2 | 1 |
Erreala | 2021- | 9 | 14 | 3 |
Selekzio nazionala
Ryan-ek 2012ko abenduaren 5ean egin zuen debuta Australiarekin, eta ordutik 60 partidu jokatu ditu. Aurretik 20 eta 23 urtez azpiko selekzioekin jokatu zuen.
Ordutik bi Munduko Txapelketa (2014 eta 2018) eta beste bi Asiako Kopa (2015 eta 2019) jokatu ditu. Munduko Txapelketetan hasierako fasean erori ziren. 2015ean Asiako Kopa irabazi zuen, eta 2019an final laurdenetan erori ziren. [2]
Erreferentziak
- (Ingelesez) «Mathew Ryan - Player profile 21/22» www.transfermarkt.com (Noiz kontsultatua: 2021-07-13).
- (Ingelesez) «Mathew Ryan - National team» www.transfermarkt.com (Noiz kontsultatua: 2021-07-13).