Mar de Espanha
Mar de Espanha Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 12.721 biztanle ditu 371,6 km²ko eremuan.
Mar de Espanha Mar de Espanha | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | ||
Jatorrizko izena | Mar de Espanha | ||
Posta kodea | 36640-000 | ||
Herriburua | Mar de Espanha (en) ![]() | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 21°52′01″S 43°00′36″W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 372.108 km² | ||
Altuera | 487 m | ||
Mugakideak | Além Paraíba, Chiador, Guarará, Maripá de Minas, Pequeri, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro eta Senador Cortes | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 12.721 (2022)![]() | ||
Dentsitatea | 34,19 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 32 | ||
mardeespanha.mg.gov.br |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.