Manjarrés
Manjarrés Errioxako udalerria da, 2005ean 133 biztanle zituena.
Manjarrés | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q123680441 ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Santiago Garcia Manzanares (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Manjarrés | ||||||||||
Posta kodea | 26315 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26092 | ||||||||||
Herriburua | Manjarrés | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°22′33″N 2°40′30″W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6 km² | ||||||||||
Altuera | 630 m | ||||||||||
Mugakideak | Alesón, Ventosa, Santa Coloma, Bezares, Arenzana de Arriba eta Tricio | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 108 (2023)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO |
Biztanleriaren bilakaera

Kanpo estekak
![]() ![]() |
Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.