Macastre
Macastre Valentziako Erkidegoko udalerria da, Hoya de Buñol/Foia de Bunyol eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
Macastre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Hoya de Buñol | ||||||||||
Alkatea | Maria Jose Casero Malea (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Macastre | ||||||||||
Posta kodea | 46368 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46158 | ||||||||||
Herriburua | Macastre | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°22′58″N 0°47′10″W | ||||||||||
Azalera | 37.7 km² | ||||||||||
Altuera | 360 m | ||||||||||
Mugakideak | Alborache, Dos Aguas eta Yátova | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.437 (2023) 50 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 38,12 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
macastre.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.331 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Valentziako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.